Motivando a la Yal
| Motivando A La Yal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| álbum de Zion & Lennox | |||||
| Publicación | Motivando_A_La_Yal.JPG | ||||
| Grabación | 4 de mayo 2004 | ||||
| Género(s) | Reggaeton | ||||
| Discográfica | Luny Tunes Noriega DJ Sonic Rifo N.O.T.T.Y DJ Blass Rafy Mercenario Monserrate & DJ Urba Nely "El Arma Secreta" |
||||
| Cronología de Zion & Lennox | |||||
|
|||||
[editar] Listado de Tracks
| # | Título | Production credits | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | "Intro - Motivando a la Yal" | Mr. Goldy | 1:52 |
| 2 | "Prepárate" | NOTTY & Sonic | 3:34 |
| 3 | "Bandida" | Luny Tunes | 3:11 |
| 4 | "Yo Voy" (featuring Daddy Yankee) | Luny Tunes | 3:52 |
| 5 | "Descontrólate" | DJ Blass & Bones | 3:26 |
| 6 | "Doncella" | DJ Sonic | 3:29 |
| 7 | "Enamórate" (featuring Yaga & Mackie) | Luny Tunes | 3:01 |
| 8 | "Hasta Abajo" | DJ Blass & Bones | 3:11 |
| 9 | "El Cantante" (featuring Tego Calderón & Voltio) | DJ Nelson | 4:15 |
| 10 | "No Pares" | DJ Sonic | 2:51 |
| 11 | "Hace Tiempo" | Noriega & Mercenario | 2:21 |
| 12 | "Mírame" | Noriega & Mercenario | 3:12 |
| 13 | "Quiero Tenerte" | Monserrate & DJ Urba | 4:13 |
| 14 | "Ahora" (featuring Angel Doze) | Luny Tunes & Nely | 3:00 |
| 15 | "Zion y Lennox (Remix)" | Mr. Goldy | 5:29 |
| 16 | "Doncella (Remix)" | Eliel | 3:09 |
| 17 | "Perdóname" | Eliel | 2:49 |
| 18 | "No Me Compares" | Noriega | 3:15 |
[editar] Chart performance
| Chart (2004) | Peak position |
|---|---|
| U.S. Latin Pop Albums | 13[1] |
| U.S. Billboard Top Latin Albums | 32[2] |
[editar] Referencias
- ↑ Billboard.com, Latin Pop Albums
- ↑ Billboard.com, Top Latin Albums.
Categorías: Álbumes de reggaeton | Álbumes de Zion y Lennox | Álbumes de 2004