Elecciones parlamentarias de Noruega en 2001
(Redirigido desde Elecciones generales de Noruega, 2001)
Resultados de las Elecciones Generales del Storting, el Parlamento de Noruega, el 10 de septiembre de 2001.
| ← Elecciones generales del Storting, 2001 → | ||
|---|---|---|
| Partido | Parte de los votos | Escaños |
| Partido Obrero (Det norske Arbeiderparti) | 24.3% | 43 |
| Partido de la Derecha (Høyre) | 21.2% | 38 |
| Partido Progreso (Fremskrittspartiet) | 14.6% | 26¹ |
| Partido Socialista de la Izquierda (Sosialistisk Venstreparti) | 12.5% | 23 |
| Partido Popular Cristiano (Kristelig Folkeparti) | 12.4% | 22 |
| Partido del Centro (Senterpartiet) | 5.6% | 10 |
| Partido de la Izquierda (Venstre) | 3.9% | 2 |
| Partido Litoral (Kystpartiet) | 1.7% | 1 |
| Otros | 3.8% | 0 |
| Total | 100% | 165 |
¹ Jan Simonsen, un candidato del Partido Progreso ha sido excluido de su partido y ahora es un candidato independiente.