Copa Mercosur 2001
La Copa Mercosur 2001 fue la cuarta y última edición de la Copa Mercosur de fútbol, torneo organizado por la Conmebol. San Lorenzo de Almagro de Argentina venció al Flamengo de Brasil en la final, obteniendo el trofeo de forma definitiva.
Contenido |
[editar] Primera fase
[editar] Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24 de julio | Santiago | Universidad Católica | 2 - 1 | Vasco da Gama |
| 29 de julio | Brasilia | Vasco da Gama | 2 - 2 | Boca Juniors |
| 1 de agosto | Buenos Aires | Boca Juniors | 0 - 0 | Cerro Porteño |
| 7 de agosto | Asunción | Cerro Porteño | 2 - 0 | Universidad Católica |
| 21 de agosto | Ciudad del Este | Cerro Porteño | 2 - 1 | Vasco da Gama |
| 29 de agosto | Santiago | Universidad Católica | 1 - 0 | Cerro Porteño |
| 12 de septiembre | Asunción | Cerro Porteño | 2 - 1 | Boca Juniors |
| 13 de septiembre | Río de Janeiro | Vasco da Gama | 2 - 1 | Universidad Católica |
| 19 de septiembre | Santiago | Universidad Católica | 2 - 1 | Boca Juniors |
| 25 de septiembre | Buenos Aires | Boca Juniors | 2 - 2 | Vasco da Gama |
| 17 de octubre | Río de Janeiro | Vasco da Gama | 3 - 2 | Cerro Porteño |
| 18 de octubre | Buenos Aires | Boca Juniors | 3 - 2 | Universidad Católica |
[editar] Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 |
| Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21 de julio | Brasilia | Flamengo | 2 - 0 | Nacional |
| 28 de julio | Montevideo | Nacional | 2 - 0 | Olimpia |
| 28 de julio | Buenos Aires | San Lorenzo | 1 - 2 | Flamengo |
| 31 de julio | Asunción | Olimpia | 0 - 2 | San Lorenzo |
| 8 de agosto | Buenos Aires | San Lorenzo | 2 - 0 | Nacional |
| 21 de agosto | Flamengo | 2 - 0[1] | Olimpia | |
| 11 de septiembre | Montevideo | Nacional | 4 - 1 | Flamengo |
| 20 de septiembre | Buenos Aires | San Lorenzo | 3 - 0 | Olimpia |
| 27 de septiembre | Taguatinga | Flamengo | 2 - 1 | San Lorenzo |
| 3 de octubre | Asunción | Olimpia | 0 - 2 | Nacional |
| 16 de octubre | Montevideo | Nacional | 0 - 0 | San Lorenzo |
| 18 de octubre | Asunción | Olimpia | 0 - 2 | Flamengo |
[editar] Grupo C
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24 de julio | Avellaneda | Independiente | 2 - 0 | Cruzeiro |
| 26 de julio | Santiago | Colo-Colo | 0 - 2 | Corinthians |
| 29 de julio | São Paulo | Corinthians | 2 - 1 | Independiente |
| 29 de julio | Belo Horizonte | Cruzeiro | 1 - 1 | Colo-Colo |
| 22 de agosto | Ipatinga | Cruzeiro | 0 - 2 | Corinthians |
| 23 de agosto | Santiago | Colo-Colo | 2 - 1 | Independiente |
| 11 de septiembre | Belo Horizonte | Cruzeiro | 4 - 1 | Independiente |
| 12 de septiembre | São Paulo | Corinthians | 0 - 0 | Colo-Colo |
| 26 de septiembre | Santiago | Colo-Colo | 0 - 0 | Cruzeiro |
| 27 de septiembre | Avellaneda | Independiente | 1 - 0 | Corinthians |
| 17 de octubre | Avellaneda | Independiente | 2 - 0 | Colo-Colo |
| 17 de octubre | São Paulo | Corinthians | 2 - 4 | Cruzeiro |
[editar] Grupo D
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 25 de julio | São Paulo | São Paulo FC | 3 - 0 | Peñarol |
| 28 de julio | Córdoba | Talleres | 0 - 0 | São Paulo FC |
| 29 de julio | Montevideo | Peñarol | 2 - 1 | Vélez Sársfield |
| 2 de agosto | Buenos Aires | Vélez Sársfield | 1 - 4 | Talleres |
| 23 de agosto | São Paulo | São Paulo FC | 1 - 1 | Vélez Sársfield |
| 23 de agosto | Córdoba | Talleres | 1 - 1 | Peñarol |
| 11 de septiembre | Córdoba | Talleres | 2 - 2 | Vélez Sársfield |
| 12 de septiembre | Montevideo | Peñarol | 1 - 1 | São Paulo FC |
| 18 de septiembre | Buenos Aires | Vélez Sársfield | 3 - 0 | Peñarol |
| 26 de septiembre | São Paulo | São Paulo FC | 0 - 0 | Talleres |
| 17 de octubre | Montevideo | Peñarol | 1 - 3 | Talleres |
| 17 de octubre | Buenos Aires | Vélez Sársfield | 4 - 2 | São Paulo FC |
[editar] Grupo E
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| Fecha | Sede | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22 de julio | Buenos Aires | River Plate | 2 - 4 | Gremio |
| 25 de julio | Santiago | Universidad de Chile | 2 - 1 | Palmeiras |
| 28 de julio | São Paulo | Palmeiras | 2 - 2 | River Plate |
| 28 de julio | Porto Alegre | Gremio | 2 - 0 | Universidad de Chile |
| 22 de agosto | Porto Alegre | Gremio | 3 - 1 | Palmeiras |
| 13 de septiembre | São Paulo | Palmeiras | 4 - 0 | Universidad de Chile |
| 13 de septiembre | Porto Alegre | Gremio | 1 - 0 | River Plate |
| 20 de septiembre | Santiago | Universidad de Chile | 0 - 3 | River Plate |
| 26 de septiembre | Buenos Aires | River Plate | 3 - 3 | Palmeiras |
| 27 de septiembre | Santiago | Universidad de Chile | 1 - 1 | Gremio |
| 16 de octubre | São Paulo | Palmeiras | 0 - 0 | Gremio |
| 16 de octubre | Buenos Aires | River Plate | 3 - 0 | Universidad de Chile |
[editar] Segunda fase
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| del 24 de octubre al 1 de noviembre | del 21 de noviembre al 29 de noviembre | 12 de diciembre - 24 de enero de 2002[2] [3] | |||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||
| |
0 | 4 | |||||||||||
| |
2 | 0 (4) | |||||||||||
| |
2 | 0 (2) | |||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||
| |
0 | 1 (3) | |||||||||||
| |
0 | 1 (4) | |||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||
| |
1 | 2 | |||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||
| |
1 | 4 | |||||||||||
| |
4 | 2 | |||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||
[editar] Cuartos de final
| Independiente | 0:0 | Flamengo | 24 de octubre de 2001 - Estadio Libertadores de América, Avellaneda Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguay) |
| Reporte | |||
| Flamengo | 4:0 (3:0) | Independiente | 31 de octubre de 2001 - Estadio Boca do Jacaré, Taguatinga Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Óscar Ruiz (Colombia) |
| Edilson '24, '69 Juan '25, '35 |
Reporte | ||
| Gremio | 0:0 | Talleres | 25 de octubre de 2001 - Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguay) |
| Reporte | |||
| Talleres | 0:2 (0:0) | Gremio | 1 de noviembre de 2001 - Estadio Olímpico de Córdoba, Córdoba Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Epifanio González (Paraguay) |
| Reporte | Rubens Cardoso '59 Emerson '90 |
||
| Universidad Católica | 2:1 (1:0) | Corinthians | 24 de octubre de 2001 - Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Daniel Giménez (Argentina) |
| Norambuena '42, '90 | Reporte | Luizão '53 | |
| Corinthians | 2:0 (0:0) | Universidad Católica | 31 de octubre de 2001 - Estadio Pacaembú, São Paulo Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Saúl Feldman (Uruguay) |
| Devid '59 Kléber '78 |
Reporte | ||
| San Lorenzo | 4:2 (3:0) | Cerro Porteño | 25 de octubre de 2001 - Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Marcio Rezende (Brasil) |
| Romeo '10, '19, '25 Estevez '76 |
Reporte | Aquino '64 Alvarenga '67 |
|
| Cerro Porteño | 1:2 (1:0) | San Lorenzo | 1 de noviembre de 2001 - Estadio General Pablo Rojas, Asunción Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguay) |
| Balbuena '26 | Reporte | Pusineri '68 Acosta '77 |
|
[editar] Semifinales
| Flamengo | 2:2 (2:1) | Gremio | 22 de noviembre de 2001 - Estadio Maracaná, Río de Janeiro Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Horacio Elizondo (Argentina) |
| Juan '5 Beto '20 |
Reporte | Anderson Polga '32 Fábio Baiano '81 |
|
| Gremio | 0:0 | Flamengo | 29 de noviembre de 2001 - Estadio Olímpico Monumental, Porto Alegre Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Óscar Ruiz (Colombia) |
| Reporte | |||
| Tanda de Penales | |||||
| Zinho | 1:1 | Petković | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Polga | 2:2 | Reinaldo | |||
| Róger | 2:3 | Juan | |||
| Luis Mário | 2:4 | Beto | |||
| Corinthians | 2:1 (0:1) | San Lorenzo | 21 de noviembre de 2001 - Estadio Pacaembú, São Paulo Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carlos Chandía (Chile) |
| Scheidt '65 Luizão '78 |
Reporte | Romeo '15 | |
| San Lorenzo | 4:1 (1:0) | Corinthians | 28 de noviembre de 2001 - Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Carlos Torres (Paraguay) |
| Romeo '37, '90 Pusineri '54 Franco '67 |
Reporte | Marquinhos '77 | |
[editar] Final
| Flamengo | 0:0 | San Lorenzo | 12 de diciembre de 2001 - Estadio Maracaná, Río de Janeiro Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Epifanio González (Paraguay) |
| Reporte | |||
| San Lorenzo | 1:1 (0:1) | Flamengo | 24 de enero de 2002[2] [3] - Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Óscar Ruiz (Colombia) |
| Estevez '67 | Reporte | Leandro '10 | |
| Tanda de Penales | |||||
| Acosta | 0:0 | Juan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Serrizuela | 0:1 | Petković | |||
| Romagnoli | 1:2 | Andrezinho | |||
| Pusineri | 2:2 | Cassio | |||
| Saja | 3:3 | Edson | |||
| Capria | 4:3 | Roma | |||
| Campeón San Lorenzo |
[editar] Goleadores
| Jugador | Nacionalidad | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| Bernardo Romeo | 10 | ||
| Juan | 5 | ||
| Pablo Alberto Cuba | 5 | ||
| Leandro Gracián | 4 | ||
| Limberg Gutiérrez | 4 | ||
| Virgilio Ferreira | 4 | ||
| Alberto Acosta | 4 |
[editar] Referencias
- ↑ El partido no se disputó, Flamengo ganó por W.O.
- ↑ a b El juego de vuelta estaba previsto para el 19 de diciembre de 2001, pero se aplazó un mes por los graves incidentes de violencia provocados por la Crisis Argentina de 2001 Noticia en El Salvador.com
- ↑ a b Comunicado de la CONMEBOL
[editar] Enlaces externos
| Predecesor: 2000 |
Copa Mercosur 2001 |
Sucesor: Copa Sudamericana 2002 |
Categorías: Fútbol en 2001 | Copa Mercosur