Copa Mercosur 2000
La Copa Mercosur 2000 fue la tercera edición de la Copa Mercosur de fútbol, torneo organizado por la Conmebol. Vasco da Gama de Brasil venció al Palmeiras de Brasil en la final, obteniendo el trofeo de forma definitiva.
Contenido |
[editar] Primera Fase
[editar] Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|
| 1 de agosto de 2000 | 2:1 | ||
| 22 de agosto de 2000 | 1:2 | ||
| 29 de agosto de 2000 | 3:1 | ||
| 6 de septiembre de 2000 | 0:4 | ||
| 12 de septiembre de 2000 | 2:3 | ||
| 12 de septiembre de 2000 | 1:1 | ||
| 19 de septiembre de 2000 | 2:0 | ||
| 20 de septiembre de 2000 | 1:1 | ||
| 26 de septiembre de 2000 | 1:1 | ||
| 26 de septiembre de 2000 | 1:1 | ||
| 24 de octubre de 2000 | 2:0 | ||
| 24 de octubre de 2000 | 2:0 |
[editar] Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|
| 8 de agosto de 2000 | 3:0 | ||
| 22 de agosto de 2000 | 1:1 | ||
| 29 de agosto de 2000 | 2:3 | ||
| 30 de agosto de 2000 | 1:2 | ||
| 7 de septiembre de 2000 | 0:2 | ||
| 14 de septiembre de 2000 | 3:0 | ||
| 19 de septiembre de 2000 | 2:0 | ||
| 20 de septiembre de 2000 | 1:3 | ||
| 27 de septiembre de 2000 | 2:0 | ||
| 28 de septiembre de 2000 | 4:0 | ||
| 25 de octubre de 2000 | 3:3 | ||
| 25 de octubre de 2000 | 0:0 |
[editar] Grupo 3
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|
| 8 de agosto de 2000 | 3:1 | ||
| 10 de agosto de 2000 | 3:1 | ||
| 22 de agosto de 2000 | 2:1 | ||
| 23 de agosto de 2000 | 1:0 | ||
| 30 de agosto de 2000 | 4:2 | ||
| 31 de agosto de 2000 | 0:1 | ||
| 6 de septiembre de 2000 | 4:0 | ||
| 14 de septiembre de 2000 | 1:4 | ||
| 21 de septiembre de 2000 | 2:1 | ||
| 21 de septiembre de 2000 | 2:1 | ||
| 19 de octubre de 2000 | 0:0 | ||
| 19 de octubre de 2000 | 4:4 |
[editar] Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 10 | +1 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|
| 2 de agosto de 2000 | 0:1 | ||
| 2 de agosto de 2000 | 3:1 | ||
| 9 de agosto de 2000 | 1:0 | ||
| 9 de agosto de 2000 | 3:0 | ||
| 23 de agosto de 2000 | 1:2 | ||
| 29 de agosto de 2000 | 1:1 | ||
| 13 de septiembre de 2000 | 1:1 | ||
| 13 de septiembre de 2000 | 5:2 | ||
| 19 de septiembre de 2000 | 2:2 | ||
| 20 de septiembre de 2000 | 4:3 | ||
| 18 de octubre de 2000 | 3:2 | ||
| 18 de octubre de 2000 | 3:3 |
[editar] Grupo 5
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| Fecha | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|---|
| 1 de agosto de 2000 | 1:0 | ||
| 3 de agosto de 2000 | 3:4 | ||
| 23 de agosto de 2000 | 2:1 | ||
| 24 de agosto de 2000 | 3:0 | ||
| 31 de agosto de 2000 | 3:2 | ||
| 31 de agosto de 2000 | 2:0 | ||
| 7 de septiembre de 2000 | 1:1 | ||
| 13 de septiembre de 2000 | 3:2 | ||
| 27 de septiembre de 2000 | 2:2 | ||
| 28 de septiembre de 2000 | 1:1 | ||
| 18 de octubre de 2000 | 2:0 | ||
| 18 de octubre de 2000 | 2:0 |
[editar] Segunda fase
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| del 31 de octubre al 8 de noviembre | del 22 de noviembre al 30 de noviembre | 6 de diciembre - 12 de diciembre | |||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||
| |
0 | 1 | |||||||||||
| |
1 | 0 (5) | |||||||||||
| |
0 | 1 (1) | |||||||||||
| |
4 | 2 | |||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||
- Como Palmeiras y Vasco da Gama ganaron un partido cada uno, se debió jugar un partido extra.
| Palmeiras | 3:4 (3:0) | Vasco da Gama | 20 de diciembre de 2000 - 21:45 - Estadio Morumbi, San Pablo Asistencia: 29.993 espectadores Árbitro: Márcio Rezende |
| Francisco Arce 37' (p) Magrao 38' Tuta 45' |
Romario 59' (p) Romario 69' (p) Juninho Paulista 86' Romario 90'+3' |
||
![]() |
| Campeón Vasco da Gama 1er título |
| Predecesor: 1999 |
Copa Mercosur 2000 |
Sucesor: 2001 |
Categorías: Fútbol en 2000 | Copa Mercosur
